Lei Ordinária 1064/2003

Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2003
Data da Publicação: 27/02/2003

EMENTA

  • Altera as tabelas de contribuição de custeio mensal do serviço de iluminação pública e dá outras providências.

Integra da Norma

LEI Nº 1064, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2003.

 

 

ALTERA AS TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO MENSAL DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

O Prefeito Municipal de Luís Alves, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e o que lhe faculta a Lei Orgânica do Município; Faço Saber a todos os habitantes do município de Luís Alves, SC, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

 

Art. 1º Ficam alteradas as Tabelas I, II e III de Custeio Mensal do Serviço de Iluminação Pública, conforme segue:

 

“TABELA I

 

CUSTOS MENSAL DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

 

IMÓVEIS EDIFICADOS

 _________________________________________________________________________________

|                                 |    VALOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM R$ 1,00    |

|                                 |———————–+———————–|

|  FAIXA DE CONSUMO DE ENERGIA EM |POR UNIDADES HABITACIO-|POR UNIDADES PRODUTIVAS|

|               KWH               |NAIS DE NÚCLEO FAMILIAR|     COMERCIAIS OU     |

|                                 |    URBANO  E RURAL    |  INDUSTRIAIS E PODER  |

|                                 |                       |        PÚBLICO        |

|=================================|=======================|=======================|

|Até 30                           |                   2,50|                   5,60|

|———————————|———————–|———————–|

|Acima de 31 até 50               |                   3,50|                   7,15|

|———————————|———————–|———————–|

|Acima de 51 até 100              |                   3,90|                  14,95|

|———————————|———————–|———————–|

|Acima de 101 até 300             |                   4,70|                  17,87|

|———————————|———————–|———————–|

|Acima de 301 até 500             |                   7,31|                  21,12|

|———————————|———————–|———————–|

|Acima de 501 até 1000            |                  14,62|                  32,50|

|———————————|———————–|———————–|

|Acima de 1000                    |                  29,60|                  48,37|

|_________________________________|_______________________|_______________________|expandir tabela

TABELA II

 

IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS

 

METRAGEM DA TESTADA

 

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL POR PROPRIETÁRIO EM REAIS

 _____________________________________________________________________________

|        EM METROS        |          MENSAL         |          ANUAL          |

|=========================|=========================|=========================|

|Até 25                   |                     3,80|                    45,60|

|————————-|————————-|————————-|

|De 26 a 100              |                     4,50|                    54,60|

|————————-|————————-|————————-|

|De 101 a 200             |                     6,10|                    73,20|

|————————-|————————-|————————-|

|De 201 a 300             |                     7,30|                    87,60|

|————————-|————————-|————————-|

|De 301 a 400             |                     8,90|                   117,60|

|————————-|————————-|————————-|

|Acima de 400             |                    10,90|                   130,80|

|_________________________|_________________________|_________________________|expandir tabela

TABELA III

 

CONTRIBUINTES PRIMÁRIOS (Alta Tensão)

 ___________________________________________________________________________

|       FAIXA DE CONSUMO EM KWH       |    Valor da Contribuição Em Reais   |

|=====================================|=====================================|

|Até 2000                             |                                60,29|

|————————————-|————————————-|

|De 2001 a 5000                       |                               120,74|

|————————————-|————————————-|

|De 5001 a 10000                      |                               181,02|

|————————————-|————————————-|

|De 10001 a 50000                     |                               241,47|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 50000                       |                               301,92|

|_____________________________________|_____________________________________|”expandir tabela

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Prefeitura Municipal de Luís Alves, em 27 de Fevereiro de 2003.

 

Erico Gielow Neto

Prefeito Municipal

 

Esta Lei foi devidamente registrada e publicada nesta Secretaria em data supra.

 

Eduardo Gielow

Secretário da Administração