Lei Ordinária 419/1984

Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1984
Data da Publicação: 30/05/1984

EMENTA

  • ACRESCENTA AO ARTIGO 3º, DA LEI Nº 343/80, DE 27 DE JUNHO DE 1980, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (taxa de iluminação pública)

Integra da Norma

LEI Nº 419, DE 30 DE MAIO DE 1984.

 

 

ACRESCENTA AO ARTIGO 3º, DA LEI Nº 343/80, DE 27 DE JUNHO DE 1980, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

JOSÉ ALBERTO GONZAGA SIMÃO, Prefeito Municipal de Luis Alves, SC; Faço saber que a Câmara Municipal votou e aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

 

Art. 1º O Artigo 3º da Lei nº 343/80, de 27 de Junho de 1980 a seguir indicado:

 

“Art. 3º A cobrança da Taxa de Serviço Urbanos, referentes ao Serviço de Iluminação, prevista do artigo 1º, quando conveniado com empresa de energia elétrica, terá como base de cálculo o valor da “Tarifa de Iluminação Pública”, vigente para o Município, e será calculado mensalmente nas contas de Energia Elétrica até o limite dos percentuais a seguir especificados:

 

CONTRIBUINTES RESIDENCIAIS

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|0 – 30 KWH                           |                                  0,4|

|————————————-|————————————-|

|31 – 50 KWH                          |                                  0,6|

|————————————-|————————————-|

|51 – 100 KWH                         |                                  1,6|

|————————————-|————————————-|

|101 – 200 KWH                        |                                  2,5|

|————————————-|————————————-|

|201 – 500 KWH                        |                                  4,5|

|————————————-|————————————-|

|501 – 1000 KWH                       |                                  9,0|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 1000 KWH                    |                                 18,0|

|_____________________________________|_____________________________________|expandir tabela

I – CONTRIBUINTES RESIDENCIAIS

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|0 – 30 KWH                           |                                 0,50|

|————————————-|————————————-|

|31 – 50 KWH                          |                                 0,75|

|————————————-|————————————-|

|51 – 100 KWH                         |                                 2,00|

|————————————-|————————————-|

|101 – 200 KWH                        |                                 3,13|

|————————————-|————————————-|

|201 – 500 KWH                        |                                 5,63|

|————————————-|————————————-|

|501 – 1000 KWH                       |                                11,25|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 1000 KWH                    |                                22,50|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 630/1989)expandir tabela

I – CONTRIBUINTES RESIDENCIAIS

 

FAIXA DE CONSUMO % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO

 

 _________________________________________________________________________

|0 – 30 KWH                          |                                0,65|

|————————————|————————————|

|31 – 50 KWH                         |                                0,97|

|————————————|————————————|

|51 – 100 KWH                        |                                2,60|

|————————————|————————————|

|101 – 200 KWH                       |                                4,06|

|————————————|————————————|

|201 – 500 KWH                       |                                7,31|

|————————————|————————————|

|501 – 1000 KWH                      |                               14,62|

|————————————|————————————|

|ACIMA DE 1000 KWH                   |                               29,25|

|____________________________________|____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 630/1989, por arrastamento da Lei nº 867/1997)expandir tabela

 

CONTRIBUINTES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E EMPRESAS SERVIÇOS PÚBLICOS.

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |     SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO    |

|=====================================|=====================================|

|0 – 30 KWH                           |                                  3,0|

|————————————-|————————————-|

|31 – 50 KWH                          |                                  4,4|

|————————————-|————————————-|

|51 – 100 KWH                         |                                  9,2|

|————————————-|————————————-|

|101 – 200 KWH                        |                                 11,0|

|————————————-|————————————-|

|501 – 1000 KWH                       |                                 20,0|

|————————————-|————————————-|

|201 – 500 KWH                        |                                 13,0|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 1000 KWH                    |                                 28,0|

|_____________________________________|_____________________________________|expandir tabela

II – CONTRIBUINTES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E EMPRESAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|0 – 30 KWH                           |                                 3,75|

|————————————-|————————————-|

|31 – 50 KWH                          |                                 5,50|

|————————————-|————————————-|

|51 – 100 KWH                         |                                11,50|

|————————————-|————————————-|

|101 – 200 KWH                        |                                13,75|

|————————————-|————————————-|

|201 – 500 KWH                        |                                16,25|

|————————————-|————————————-|

|501 – 1000 KWH                       |                                25,00|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 1000 KWH                    |                                35,00|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 630/1989)expandir tabela

II – CONTRIBUINTES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E EMPRESAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

 

FAIXA DE CONSUMO % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO

 

 _________________________________________________________________________

|0 – 30 KWH                          |                                4,87|

|————————————|————————————|

|31 – 50 KWH                         |                                7,15|

|————————————|————————————|

|51 – 10 KWH                         |                               14,95|

|————————————|————————————|

|101 – 200 KWH                       |                               17,87|

|————————————|————————————|

|201 – 500 KWH                       |                               21,12|

|————————————|————————————|

|501 – 1000 KWH                      |                               32,50|

|____________________________________|____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 630/1989, por arrastamento da Lei nº 867/1997)expandir tabela

 

CONTRIBUINTES PODERES PÚBLICOS.

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|0 – 30 KWH                           |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|31 – 50 KWH                          |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|51 – 100 KWH                         |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|101 – 200 KWH                        |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|201 – 500 KWH                        |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|501 – 1000 KWH                       |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 1000 KWH                    |                                 50,0|

|_____________________________________|_____________________________________|expandir tabela

III – CONTRIBUINTES PODERES PÚBLICOS

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|Faixa Única                          |                                62,50|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 630/1989)expandir tabela

III – CONTRIBUINTES PODERES PÚBLICOS

 

FAIXA DE CONSUMO % Sobre a Tarifa de Iluminação

Faixa Única 81,25 (Redação dada pela Lei nº 630/1989, por arrastamento da Lei nº 867/1997)

 

CONTRIBUINTES PRIMÁRIOS.

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|até 2000 KWH                         |                                 37,1|

|————————————-|————————————-|

|2001 a 5000 KWH                      |                                 74,3|

|————————————-|————————————-|

|5001 a 10000 KWH                     |                                111,4|

|————————————-|————————————-|

|10001 a 50000 KWH                    |                                148,6|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 50000 KWH                   |                                185,8|

|_____________________________________|_____________________________________|”expandir tabela

IV – CONTRIBUINTES PRIMÁRIOS (ALTA TENSÃO)

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|Até 2000 KWH                         |                                46,38|

|————————————-|————————————-|

|2001 a 5000 KWH                      |                                92,88|

|————————————-|————————————-|

|5001 a 10000 KWH                     |                               139,25|

|————————————-|————————————-|

|10001 a 50000 KWH                    |                               185,75|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 50000 KWH                   |                               232,25|

|_____________________________________|_____________________________________|” (Redação dada pela Lei nº 630/1989)expandir tabela

IV – Contribuintes Primários (Alta Tensão)

 

Faixa de Consumo % Sobre a Tarifa de Iluminação

 

 _________________________________________________________________________

|Até 2000 KWH                        |                               60,29|

|————————————|————————————|

|2001 a 5000                         |                              120,74|

|————————————|————————————|

|5001 a 10000                        |                              181,02|

|————————————|————————————|

|10001 a 50000                       |                              241,47|

|————————————|————————————|

|Acima de 50000 KWH                  |                              301,92|

|____________________________________|____________________________________|” (Redação dada pela Lei nº 630/1989, por arrastamento da Lei nº 867/1997)expandir tabela

 

Art. 2º Ficam isentos do Pagamento da Taxa de Iluminação Pública as unidades classificadas como “Poder Público Municipal”, próprios.

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas, as disposições em contrário.

 

Prefeitura Municipal de Luis Alves, em 30 de Maio de 1984.

 

JOSÉ ALBERTO GONZAGA SIMÃO

Prefeito Municipal

 

Esta lei foi devidamente registrada e publicada nesta secretaria em data supra.

 

SORAIA AMÁLIA WUST

Secretária