Lei Ordinária 343/1980

Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1980
Data da Publicação: 27/06/1980

EMENTA

  • Autoriza o Poder Executivo a instituir a Taxa de Iluminação Pública e dá outras providências.

Integra da Norma

LEI Nº 343, DE 27 DE JUNHO DE 1980.

 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

Wilibaldo Bylaardt, Prefeito Municipal de Luís Alves, no uso de suas atribuições, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

 

Art. 1º Fica instituída a Taxa de Iluminação Pública sobre Imóvel, que se situe em logradouros que se beneficie ou venha beneficiar-se de Iluminação Pública.

 

Art. 2º A Taxa de Iluminação Pública também incidirá sobre o Imóvel constituído por lote vago, que se situe em logradouros que se sirva ou venha a servir-se de Iluminação Pública.

 

Parágrafo único. O Imóvel que se enquadrar neste artigo será taxado à razão de 0,314% (Zero vírgula, trezentos e quatorze por cento) do maior valor de referência no País.

 

Art. 3º Observado o disposto no artigo 1º desta Lei, cobrar-se à a Taxa de Iluminação Pública, mensalmente calculada sobre o maior “valor de referência” na seguinte proporção:

 

  _______________________________________________________________________

|        FAIXA E/OU CLASSE DE CONSUMO       |   VALOR DE  |VALOR DE TAXA|

|                                           |  REFERÊNCIA |     I.P.    |

|===========================================|=============|=============|

|RESIDENCIAL MONOFÁSICO 0-30kw              |        0,314|         6,16|

|——————————————-|————-|————-|

|RESIDENCIAL MONOFÁSICO 31-50kw             |        0,470|         9,22|

|——————————————-|————-|————-|

|RESIDENCIAL MONOFÁSICO 51-100kw            |        0,784|        15,38|

|——————————————-|————-|————-|

|RESIDENCIAL MONOFÁSICO ACIMA DE 100kwh     |        1,097|        21,52|

|——————————————-|————-|————-|

|RESIDENCIAL BIFÁSICO E TRIFÁSICO           |        1,097|        21,52|

|——————————————-|————-|————-|

|COM. IND. P Emp. S.Públ. Monf.             |        2,350|        46,11|

|——————————————-|————-|————-|

|COM. IND. P Emp. S.Públ. Bif. Trif.        |        3,917|        76,85|

|——————————————-|————-|————-|

|PRIMÁRIOS                                  |        5,484|       107,60|

|___________________________________________|_____________|_____________|expandir tabela

 

Art. 3º A cobrança da Taxa de Serviço Urbanos, referentes ao Serviço de Iluminação, prevista do artigo 1º, quando conveniado com empresa de energia elétrica, terá como base de cálculo o valor da “Tarifa de Iluminação Pública”, vigente para o Município, e será calculado mensalmente nas contas de Energia Elétrica até o limite dos percentuais a seguir especificados: (Redação dada pela Lei nº 419/1984)

 

CONTRIBUINTES RESIDENCIAIS

 

   ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|0 – 30 KWH                           |                                  0,4|

|————————————-|————————————-|

|31 – 50 KWH                          |                                  0,6|

|————————————-|————————————-|

|51 – 100 KWH                         |                                  1,6|

|————————————-|————————————-|

|101 – 200 KWH                        |                                  2,5|

|————————————-|————————————-|

|201 – 500 KWH                        |                                  4,5|

|————————————-|————————————-|

|501 – 1000 KWH                       |                                  9,0|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 1000 KWH                    |                                 18,0|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984)expandir tabela

I – CONTRIBUINTES RESIDENCIAIS

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|0 – 30 KWH                           |                                 0,50|

|————————————-|————————————-|

|31 – 50 KWH                          |                                 0,75|

|————————————-|————————————-|

|51 – 100 KWH                         |                                 2,00|

|————————————-|————————————-|

|101 – 200 KWH                        |                                 3,13|

|————————————-|————————————-|

|201 – 500 KWH                        |                                 5,63|

|————————————-|————————————-|

|501 – 1000 KWH                       |                                11,25|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 1000 KWH                    |                                22,50|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984, por arrastamento da Lei nº 630/1989)expandir tabela

I – CONTRIBUINTES RESIDENCIAIS

 

FAIXA DE CONSUMO % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO

 

 _________________________________________________________________________

|0 – 30 KWH                          |                                0,65|

|————————————|————————————|

|31 – 50 KWH                         |                                0,97|

|————————————|————————————|

|51 – 100 KWH                        |                                2,60|

|————————————|————————————|

|101 – 200 KWH                       |                                4,06|

|————————————|————————————|

|201 – 500 KWH                       |                                7,31|

|————————————|————————————|

|501 – 1000 KWH                      |                               14,62|

|————————————|————————————|

|ACIMA DE 1000 KWH                   |                               29,25|

|____________________________________|____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984, por arrastamento da Lei nº 867/1997)expandir tabela

 

CONTRIBUINTES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E EMPRESAS SERVIÇOS PÚBLICOS.

 

   ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |     SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO    |

|=====================================|=====================================|

|0 – 30 KWH                           |                                  3,0|

|————————————-|————————————-|

|31 – 50 KWH                          |                                  4,4|

|————————————-|————————————-|

|51 – 100 KWH                         |                                  9,2|

|————————————-|————————————-|

|101 – 200 KWH                        |                                 11,0|

|————————————-|————————————-|

|501 – 1000 KWH                       |                                 20,0|

|————————————-|————————————-|

|201 – 500 KWH                        |                                 13,0|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 1000 KWH                    |                                 28,0|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984)expandir tabela

II – CONTRIBUINTES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E EMPRESAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|0 – 30 KWH                           |                                 3,75|

|————————————-|————————————-|

|31 – 50 KWH                          |                                 5,50|

|————————————-|————————————-|

|51 – 100 KWH                         |                                11,50|

|————————————-|————————————-|

|101 – 200 KWH                        |                                13,75|

|————————————-|————————————-|

|201 – 500 KWH                        |                                16,25|

|————————————-|————————————-|

|501 – 1000 KWH                       |                                25,00|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 1000 KWH                    |                                35,00|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984, por arrastamento da Lei nº 630/1989)expandir tabela

II – CONTRIBUINTES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E EMPRESAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

 

FAIXA DE CONSUMO % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO

 

 _________________________________________________________________________

|0 – 30 KWH                          |                                4,87|

|————————————|————————————|

|31 – 50 KWH                         |                                7,15|

|————————————|————————————|

|51 – 10 KWH                         |                               14,95|

|————————————|————————————|

|101 – 200 KWH                       |                               17,87|

|————————————|————————————|

|201 – 500 KWH                       |                               21,12|

|————————————|————————————|

|501 – 1000 KWH                      |                               32,50|

|____________________________________|____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984, por arrastamento da Lei nº 867/1997)expandir tabela

 

CONTRIBUINTES PODERES PÚBLICOS.

 

   ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|0 – 30 KWH                           |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|31 – 50 KWH                          |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|51 – 100 KWH                         |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|101 – 200 KWH                        |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|201 – 500 KWH                        |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|501 – 1000 KWH                       |                                 50,0|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 1000 KWH                    |                                 50,0|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984)expandir tabela

III – CONTRIBUINTES PODERES PÚBLICOS

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|Faixa Única                          |                                62,50|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984, por arrastamento da Lei nº 630/1989)expandir tabela

III – CONTRIBUINTES PODERES PÚBLICOS

 

FAIXA DE CONSUMO % Sobre a Tarifa de Iluminação

Faixa Única 81,25 (Redação dada pela Lei nº 419/1984, por arrastamento da Lei nº 867/1997)

 

CONTRIBUINTES PRIMÁRIOS.

 

   ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|até 2000 KWH                         |                                 37,1|

|————————————-|————————————-|

|2001 a 5000 KWH                      |                                 74,3|

|————————————-|————————————-|

|5001 a 10000 KWH                     |                                111,4|

|————————————-|————————————-|

|10001 a 50000 KWH                    |                                148,6|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 50000 KWH                   |                                185,8|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984)expandir tabela

V – CONTRIBUINTES PRIMÁRIOS (ALTA TENSÃO)

 

  ___________________________________________________________________________

|           FAIXA DE CONSUMO          |    % SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO   |

|=====================================|=====================================|

|Até 2000 KWH                         |                                46,38|

|————————————-|————————————-|

|2001 a 5000 KWH                      |                                92,88|

|————————————-|————————————-|

|5001 a 10000 KWH                     |                               139,25|

|————————————-|————————————-|

|10001 a 50000 KWH                    |                               185,75|

|————————————-|————————————-|

|Acima de 50000 KWH                   |                               232,25|

|_____________________________________|_____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984, por arrastamento da Lei nº 630/1989)expandir tabela

IV – Contribuintes Primários (Alta Tensão)

 

Faixa de Consumo % Sobre a Tarifa de Iluminação

 

 _________________________________________________________________________

|Até 2000 KWH                        |                               60,29|

|————————————|————————————|

|2001 a 5000                         |                              120,74|

|————————————|————————————|

|5001 a 10000                        |                              181,02|

|————————————|————————————|

|10001 a 50000                       |                              241,47|

|————————————|————————————|

|Acima de 50000 KWH                  |                              301,92|

|____________________________________|____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 419/1984, por arrastamento da Lei nº 867/1997)expandir tabela

 

Art. 4º O produto da taxa ora criada constituirá receita destinada a cobrir e remunerar os serviços e dispêndios da Municipalidade, decorrentes da Instalação, custeio e consumo de energia elétrica para a Iluminação Pública.

 

Art. 5º A cobrança da Taxa referente ao artigo 2º desta Lei, será feita diretamente pela Prefeitura Municipal, em conjunto com os impostos Predial e Territorial.

 

Art. 6º A cobrança da Taxa relativa ao Artigo 1º desta Lei, será feita pela Prefeitura Municipal, mediante Convênio a ser celebrado com a Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC, juntamente com as contas de energia de consumo particular.

 

Art. 7º Realizado o Convênio, a CELESC contabilizará mensalmente o produto da arrecadação da Taxa em conta apropriada.

 

§ 1º A CELESC fornecerá à Prefeitura Municipal, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte em que se operou o recolhimento, o demonstrativo da arrecadação.

 

§ 2º O “Superávit” eventual, levantado em balanço da contabilidade da Taxa, deverá ser aplicado pela CELESC em serviços relacionados com a Iluminação Pública.

 

§ 3º Quando o saldo dessa arrecadação for insuficiente para cobrir o valor da conta de fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública, e demais serviços previstos no Art. 4º desta Lei, o Executivo Municipal deverá providenciar a liquidação do débito pendente, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte em que ocorreu o “Déficit”.

 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Mando, portanto, a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

 

Prefeitura Municipal de Luís Alves, 27 de Junho de 1980.

 

Wilibaldo Bylaardt

Prefeito Municipal

 

Esta Lei foi devidamente publicada e registrada nesta Secretaria em data supra.

 

Anselmo Kraisch

Secretário.